Тип каталога:
Продажа
Значения веса и габаритов указаны из каталогов производителей техники. Точные данные могут отличаться и зависеть от комплектации конкретной машины. Финальную цену и вес для ЭТрН уточняйте у своего менеджера.
×
Рабочая высота, м
4Грузоподъемность, кг
5000Двигатель
дизельныйВес, кг
7500Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | FDR50J-MWE |
| Тип силового привода | Дизельный двигатель |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNE98 |
| Грузоподъёмность, кг | 5000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъёма, мм | 4000 |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 0 |
| Размер вил, мм | 1220 |
| Общая длина, без вил, мм | 2500 |
| Общая ширина, мм | 2290 |
| Общая высота по кабине, мм | 2600 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 3265 |
| Радиус поворота, мм | 2546 |
| Высота платформы, мм | 700 |
| Скорость движения, км/ч | 12.6 |
| Макс. угол подъёма, % | 13.5 |
| Тип колёс | Литые |
| Привод колёс | 3WD |
| Клиренс, мм | 282 |
| Емкость топливного бака, л | 180 |
| Вес, кг | 7500 |
Показать еще