Тип каталога:
Продажа
Значения веса и габаритов указаны из каталогов производителей техники. Точные данные могут отличаться и зависеть от комплектации конкретной машины. Финальную цену и вес для ЭТрН уточняйте у своего менеджера.
×
Рабочая высота, м
4Грузоподъемность, кг
4500Двигатель
дизельныйВес, кг
7000Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | FDR45J-MWE |
| Тип силового привода | Дизельный двигатель |
| Модель двигателя | Yanmar 4TNE98 |
| Грузоподъёмность, кг | 4500 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъёма, мм | 4000 |
| Тип мачты | Дуплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 0 |
| Размер вил, мм | 1220 |
| Общая длина, мм | 2500 |
| Общая ширина, мм | 2268 |
| Общая высота по кабине, мм | 2450 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 3015 |
| Радиус поворота, мм | 2530 |
| Высота платформы, мм | 550 |
| Скорость движения, км/ч | 12 |
| Макс. угол подъёма, % | 13.5 |
| Тип колёс | Литые |
| Привод колёс | 3WD |
| Клиренс, мм | 185 |
| Емкость топливного бака, л | 180 |
| Вес, кг | 7000 |
Показать еще